2008年
考研复试国家线预测
最近有很多曾经的学生给我来信咨询今年
硕士研究生复试进档分数线的问题,说实话,这个问题是很难回答的,要想准确的回答这个问题就必须要精确的知道全国各地详细的分数分布情况,这些数据只有各地的教育部门才有,所以我只能结合我现掌握的有限的数据对照以往历年的情况来做一个简单的预测。
既然是预测就肯定会有一些不精确之处,所以如有出入还望大家海涵。其实作这个预测的主要目的就是希望那些虽然达到国家线,但是没有被录取的考生能及时的联系相关学校来进行调剂,千万不要耽误了调剂的周期而遗憾终身!祝福所有的考研学子,好运!
*A类考生:报考地处一区
招生单位的考生。
报考学科门类 | A类考生* | B类考生* | C类考生* |
(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 310 | 46 | 75 | 305 | 44 | 68 | 300 | 41 | 66 |
经济学[02] | 335 | 55 | 85 | 325 | 53 | 80 | 320 | 48 | 75 |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 335 | 53 | 85 | 330 | 51 | 79 | 325 | 48 | 75 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310 | 52 | 150 | 300 | 48 | 144 | 295 | 45 | 135 |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 345 | 55 | 85 | 340 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 |
历史学[06] | 290 | 43 | 123 | 285 | 40 | 117 | 280 | 36 | 108 |
理学[07] | 310 | 48 | 78 | 305 | 47 | 71 | 295 | 44 | 66 |
工学[08](不含照顾专业) | 295 | 43 | 68 | 285 | 40 | 60 | 280 | 38 | 56 |
农学[09] | 285 | 40 | 60 | 280 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 |
医学[10](不含中医学[1005]) | 300 | 46 | 132 | 295 | 43 | 128 | 285 | 39 | 117 |
军事学[11] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 41 | 62 |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 330 | 55 | 85 | 325 | 52 | 80 | 320 | 49 | 76 |
体育学[0403] | 305 | 45 | 135 | 300 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
艺术学[0504] | 330 | 47 | 68 | 320 | 43 | 65 | 315 | 40 | 60 |
中医学[1005] | 285 | 43 | 129 | 280 | 41 | 123 | 275 | 38 | 114 |
法律硕士[030180] | 340 | 53 | 80 | 335 | 51 | 77 | 330 | 48 | 72 |
工商管理硕士[MBA][120280] | 165 | 48 | 96 | 155 | 43 | 86 | 145 | 38 | 76 |
*B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
*C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。