发新话题
打印

厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线

厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线

 厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线

学科门类 

政治 

外语 

业务课1

业务课2

总分 

哲学[01] 50 50 90 90 320 
经济学[02] 60 60 90 90 330 
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 90 90 335 
法学[03](不含法学院各专业[0301]、不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330 
法律硕士[030180] 53 53 80 80 330 
教育学[04](不含体育学[0303]) 52 52 160   320 
体育学[0303] 45 45 150   300 
文学[05](不含音乐学[050302]、不含美术学[050303]、不含设计艺术学[050304]) 55 55 90 90 345 
音乐学[050302]、美术学[050303]、设计艺术学[050304] 46 46 85 85 320 
历史学[06] 41 41 125   290 
理学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 305 
生物学[0710] 50 50 80 80 330 
工学[08] 45 45 70 70 295 
医学[10] 45 45 135   295 
管理学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355 
公共管理[1204] 60 60 90 90 345 
工商管理硕士(MBA)a线[120280]   60 120   200 
工商管理硕士(MBA)b线[120280]   60 120   180 
单考各专业(不含体育教育训练学专业) 50 50 80 80 320 
单考体育教育训练学专业 50 50 180   320 


  1、此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业可在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。

  2、享受少数民族政策的考生:根据教育部相关政策,对于现工作地方在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗)的少数民族在职考生,并在毕业后回原工作单位的,其复试基本分数线单科降低5分,总分降低20分;

  3、少数民族高层次骨干人才计划执行教育部相关分数线;

  4、关于工商管理硕士a线、b线的说明:

  1)、满足a线的考生全部具有复试资格;

  2)、满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请上管理学院网站查看:sm.xmu.edu.cn/

我就是传说中的任哥大人。挣点回贴我容易吗? 大家积极回帖啊~~~3Q

TOP

谢谢分享 好贴 哈哈

TOP

每天有份好心情

TOP

发新话题