中国大学研究生院等级评价采用黄
金分割法,用A++、A+、A、B+、B、C+、C、D+、D、E+、E,共5等11级表示各大学和各学科的实力。A++级学
科学术水平最高,有足够实力的考生,应报考中国大学A++级二级学科。 下表是
材料科学与工程一级学科所属的3个二级学科A++级学校名单。
排名 | 校名 | 等级 | 二级学科 | 一级学科 | 学科门 | 学校
数量 | 是否重点 |
1 | 清华大学
| A++ | 080501材料物理与化学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 158 | ★ |
2 | 浙江大学
| A++ | 080501材料物理与化学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 158 | ★ |
3 | 北京科技大学
| A++ | 080501材料物理与化学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 158 | ★ |
4 | 华中科技大学
| A++ | 080501材料物理与化学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 158 | ★ |
1 | 哈尔滨工业大学
| A++ | 080502材料学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 166 | ★ |
2 | 清华大学
| A++ | 080502材料学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 166 | ★ |
3 | 上海交通大学
| A++ | 080502材料学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 166 | ★ |
4 | 北京科技大学
| A++ | 080502材料学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 166 | ★ |
5 | 中南大学
| A++ | 080502材料学
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 166 | ★ |
1 | 清华大学
| A++ | 080503材料加工工程
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 136 | ★ |
2 | 上海交通大学
| A++ | 080503材料加工工程
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 136 | ★ |
3 | 哈尔滨工业大学
| A++ | 080503材料加工工程
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 136 | ★ |
4 | 华南理工大学
| A++ | 080503材料加工工程
| 0805材料科学与工程 | 08工学 | 136 | ★ |
学校数量一栏中的数字系开设该二级学科的普通高等学校数量。
是否重点一栏中带“★”号和“☆”号的,表示该学科是国家重点学科。“★”号表示该一级学科是国家一级重点学科;“☆”号表示该二级学科是国家二级重点学科。重点学科栏中带“△”号的,表示该学科有
博士学位授予权,但不是国家重点学科。有关国家重点学科的评审标准和方法,以及一级重点学科和二级重点学科的含义,可参考
教育部的相关文件。
[
本帖最后由 静水河 于 2008-2-18 01:49 PM 编辑 ]