北京科技大学招生情况汇总表
Sample TextSample TextSample Text 北京科技大学2005年硕士生招生情况汇总表
专业名称 报名人数 录取总数 其中:公费生人数 其中:推荐免试生数
土木与环境工程学院 764 309 133 26
矿物学 10 6 1
工程力学 45 26 12 1
车辆工程 179 51 17
岩土工程 126 28 14 6
结构工程 24 14 10 4
防灾减灾工程及防护 23 15 6 1
生物化工 74 28 8
矿产普查与勘探 5 5 3
采矿工程 28 16 12 4
矿物加工工程 21 7 5 1
安全技术及工程 37 26 15 3
环境科学 93 35 10 1
环境工程 92 42 17 5
矿业环境工程 7 10 3
冶金与生态工程学院 223 132 55 13
科学技术史 16 10 5
冶金物理化学 15 24 4 1
钢铁冶金 176 82 39 12
有色金属冶金 11 9 5
工业生态 5 7 2
材料科学与工程学院 644 281 115 33
材料物理与化学 41 49 12 4
材料学 358 144 68 20
材料加工工程 245 88 35 9
机械工程学院 536 204 115 45
设计艺术学 40 9 5 5
机械制造及其自动化 55 18 11 3
机械电子工程 140 40 26 8
机械设计及理论 102 46 26 9
机械装备及控制 36 25 8 2
工程热物理 16 8 6 3
热能工程 49 25 14 5
动力机械及工程 8 3 2
流体机械及工程 4 4 1
制冷及低温工程 18 8 4 2
物流工程 68 18 12 8
信息工程学院 1006 337 175 54
机电测试技术 2 3 1
通信与信息系统 150 64 37 16
控制理论与控制工程 179 64 34 13
检测技术及自动化装置 32 12 9 3
系统工程 160 60 25 3
模式识别与智能系统 28 12 6 1
计算机系统结构 33 12 6 1
计算机软件与理论 93 29 12
计算机应用技术 329 81 45 17
管理学院 657 202 84 34
国际贸易学 89 15 12 1
管理科学与工程 67 22 21 15
金融管理工程 26 10 6 3
会计学 66 18 14 2
企业管理 132 33 25 10
技术经济及管理 29 7 6 3
MBA 248 97 0
应用科学学院 232 131 58 20
计算数学 21 9 3
应用数学 89 39 22 8
运筹学与控制论 29 13 8 3
凝聚态物理 24 21 6 2
分析化学 34 18 6 2
固体力学 3 8 1
物理电子学 18 14 7 3
应用化学 14 9 5 2
文法学院 714 129 56 17
民商法学 128 25 13 7
马克思主义理论与思想政治原理 58 15 6 1
高等教育学 26 10 3
科技与教育管理 3 7 1
文艺学 24 6 2
行政管理 337 44 16 7
教育经济与管理 138 22 15 2
外国语学院 153 33 13 4
英语语言文学 62 11 4 1
外国语言学及应用语言学 91 22 9 3
新金属材料国家重点实验室 69 40 25 4
材料科学与工程 69 40 25 4
合计 4998 1798 829 250
搜索更多相关主题的帖子:
北京 大学招生 汇总表 科技