华东师范大学历年研究生报名、录取情况统计(2001年后)
华东师范大学历年研究生报名、录取情况统计(2001年后)
说明 1、本数据提供了华东师范大学6年来招收攻读硕士学位研究生报名录取情况,供大家参考。
2、上线数为按国家最低控制分数线统计所得,并含直升人数。
3、有个别专业的“上线数”小于“录取人数”,这是在由于在录取时从其他专业或从外校调剂进来的原因。
| 招生年份 | 招生院系(所) | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 录取人数 | 免试直升人数 | 录取计划内人数 | 录取计划外人数 |
2001 | 教育信息技术学系 | 教育技术学 | 81 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 |
2002 | 教育信息技术学系 | 教育技术学 | 137 | 0 | 28 | 0 | 10 | 18 |
2003 | 教育信息技术学系 | 教育技术学 | 186 | 51 | 35 | 1 | 15 | 20 |
2004 | 教育信息技术学系 | 教育技术学 | 218 | 63 | 30 | 1 | 14 | 16 |
2005 | 教育信息技术学系 | 教育技术学 | 229 | 23 | 26 | 4 | 16 | 10 |
2006 | 教育信息技术学系 | 教育技术学 | 211 | 32 | 32 | 3 | 13 | 19 |
搜索更多相关主题的帖子:
华东师范大学 研究生 录取 统计 报名