2007年毕业生工资指导价位
2007年毕业生工资指导价位
数据来源:
上海劳动保障网
| 1 | 政工干事 | 4612 | 2220 | 1340 |
| 2 | 财务助理 | 3266 | 2200 | 1418 |
| 3 | 审计助理 | 4850 | 2348 | 1520 |
| 4 | 统计分析人员 | 3607 | 2000 | 1173 |
| 5 | 财务分析人员 | 4350 | 2580 | 1200 |
| 6 | 预算分析人员 | 4743 | 2898 | 1820 |
| 7 | 成本分析人员 | 4021 | 2438 | 1488 |
| 8 | 会计 | 4163 | 2000 | 1165 |
| 9 | 出纳 | 3557 | 1803 | 1122 |
| 10 | 投资分析人员 | 5688 | 3303 | 1847 |
| 11 | 行政专员 | 4385 | 2000 | 1140 |
| 12 | 行政助理 | 3820 | 2000 | 1092 |
| 13 | 法务专员 | 4840 | 2906 | 1747 |
| 14 | 法务助理 | 3564 | 2358 | 1287 |
| 15 | 档案管理 | 2793 | 1763 | 1200 |
| 16 | 日语翻译 | 4740 | 2917 | 1777 |
| 17 | 英语翻译 | 4621 | 2500 | 1550 |
| 18 | 秘书 | 4076 | 2000 | 1224 |
| 19 | 收发员 | 2033 | 1255 | 1083 |
| 20 | 文字录入人员 | 2644 | 1528 | 1096 |
| 21 | 前台服务接待 | 3254 | 1590 | 1140 |
| 22 | 人事专员 | 3818 | 2300 | 1125 |
| 23 | 人事助理 | 3277 | 2013 | 1094 |
| 24 | 薪酬福利专员 | 4047 | 2425 | 1649 |
| 25 | 培训专员 | 4061 | 2499 | 1566 |
| 26 | 培训助理 | 3956 | 2220 | 1078 |
| 27 | 市场主管 | 5000 | 4320 | 3634 |
| 28 | 市场助理 | 3988 | 2022 | 1308 |
| 29 | 品牌助理 | 3200 | 2134 | 1200 |
| 30 | 市场策划人员 | 5150 | 2542 | 1858 |
| 31 | 市场调研人员 | 4767 | 2582 | 1591 |
| 32 | 市场分析人员 | 4573 | 3069 | 1650 |
| 33 | 现代工艺美术设计 | 3277 | 2610 | 1938 |
| 34 | 广告设计人员 | 3050 | 2255 | 1500 |
| 35 | 广告业务员 | 3681 | 2500 | 1855 |
| 36 | 销售主管 | 4409 | 2475 | 1500 |
| 37 | 销售助理 | 4059 | 2000 | 1133 |
| 38 | 客户服务人员 | 3971 | 1800 | 1042 |
| 39 | 销售员 | 4520 | 2000 | 1125 |
| 40 | 外销员 | 3064 | 2133 | 1319 |
| 41 | 售后技术服务人员 | 4219 | 2492 | 1539 |
| 42 | 采购员 | 4809 | 2500 | 1378 |
| 43 | 采购助理 | 3789 | 1917 | 1064 |
| 44 | 研发设计主管 | 6651 | 2607 | 2010 |
| 45 | 信息技术主管 | 6729 | 2667 | 1500 |
| 46 | 计算机网络技术人员 | 4550 | 2350 | 1313 |
| 47 | 计算机系统管理员 | 4310 | 2500 | 1391 |
| 48 | 计算机硬件技术人员 | 4295 | 2486 | 1222 |
| 49 | 计算机软件测试技术人员 | 4390 | 2356 | 1300 |
| 50 | 计算机软件程序设计人员 | 7036 | 3067 | 1856 |
| 51 | 数据库应用人员 | 4021 | 2509 | 1363 |
| 52 | 网络和信息管理员 | 2927 | 1750 | 1525 |
| 53 | 生产主管 | 4091 | 2500 | 1400 |
| 54 | 生产调度人员 | 3378 | 2377 | 1396 |
| 55 | 生产计划人员 | 3447 | 2243 | 1200 |
| 56 | 质量控制人员 | 4499 | 2216 | 1219 |
| 57 | 设备维护人员 | 3364 | 2423 | 1129 |
| 58 | 生产统计人员 | 3574 | 1857 | 1211 |
| 59 | 生产现场管理人员 | 3955 | 2390 | 1413 |
| 60 | 仓库保管员 | 2793 | 1493 | 1010 |
| 61 | 安全员 | 2979 | 1891 | 1238 |
| 62 | 检验员 | 3038 | 1657 | 1067 |
| 63 | 信贷分析人员 | 5851 | 4473 | 2825 |
| 64 | 银行贷款操作员 | 4127 | 3000 | 2500 |
| 65 | 银行柜台业务员 | 3990 | 2691 | 1688 |
| 66 | 银行清算员 | 4145 | 2702 | 2251 |
| 67 | 银行信贷员 | 6031 | 3680 | 1667 |
| 68 | 银行储蓄员 | 4390 | 3169 | 2383 |
| 69 | 证券业务员 | 6536 | 2476 | 1998 |
| 70 | 食品工程技术人员 | 3031 | 1948 | 1263 |
| 71 | 化工实验工程技术人员 | 4502 | 2452 | 1513 |
| 72 | 化工设计工程技术人员 | 4597 | 3251 | 1774 |
| 73 | 化工生产工程技术人员 | 4198 | 2400 | 1767 |
| 74 | 化工产品生产工 | 4820 | 2100 | 1432 |
| 75 | 化学分析工 | 3028 | 1548 | 1334 |
| 76 | 化学操作工 | 2584 | 1917 | 1700 |
| 77 | 化工工艺试验工 | 4641 | 2728 | 2040 |
| 78 | 医药技术工程人员 | 5627 | 2575 | 1281 |
| 79 | 药品生产制造工 | 2100 | 1404 | 1294 |
| 80 | 冶炼工程技术人员 | 5086 | 3018 | 2062 |
| 81 | 轧制工程技术人员 | 4517 | 3064 | 2123 |
| 82 | 金属材料工程技术人员 | 5191 | 2520 | 1850 |
| 83 | 转炉炼钢工 | 3289 | 2655 | 1755 |
| 84 | 金属轧制工 | 2630 | 2309 | 1683 |
| 85 | 机械设计工程技术人员 | 5374 | 2600 | 1343 |
| 86 | 机械制造工程技术人员 | 4700 | 2850 | 1561 |
| 87 | 模具制作技术人员 | 3783 | 2315 | 1500 |
| 88 | 设备工程技术人员 | 4573 | 2621 | 1427 |
| 89 | 计量管理技术人员 | 2909 | 2268 | 1800 |
| 90 | 安全工程技术人员 | 3486 | 2344 | 1970 |
| 91 | 工业工程技术人员 | 5022 | 2338 | 1500 |
| 92 | 机电一体化技术人员 | 3846 | 2200 | 1328 |
| 93 | 计量工程技术人员 | 3552 | 2200 | 1152 |
| 94 | 质量工程技术人员 | 3835 | 2125 | 1700 |
| 95 | 产品设计工程技术人员 | 4538 | 2853 | 1829 |
| 96 | 测试工程技术人员 | 4104 | 2554 | 1500 |
| 97 | 工艺试验技术人员 | 3100 | 1746 | 1200 |
| 98 | 航天工程技术人员 | 8215 | 4550 | 2617 |
| 99 | 船舶运用工程技术人员 | 4041 | 2539 | 1800 |
| 100 | 水上交通工程技术人员 | 3588 | 2422 | 2085 |
| 101 | 民用航空器维护人员 | 2886 | 2630 | 2365 |
| 102 | 民用航空器修理人员 | 2436 | 2113 | 1728 |
| 103 | 整车设计人员 | 4852 | 4213 | 3878 |
| 104 | 车身设计人员 | 6022 | 4483 | 3840 |
| 105 | 汽车饰件设计人员 | 4852 | 3821 | 3499 |
| 106 | 车辆底盘设计人员 | 6891 | 4413 | 3914 |
| 107 | 发动机设计人员 | 6387 | 4852 | 3562 |
| 108 | 车辆零部件设计人员 | 6851 | 3475 | 2254 |
| 109 | 车辆试验技术人员 | 6625 | 4629 | 3480 |
| 110 | 工业造型设计人员 | 4622 | 3182 | 2192 |
| 111 | 铸造工艺技术人员 | 4175 | 3099 | 1788 |
| 112 | 机械制造工艺技术人员 | 4293 | 2451 | 1567 |
| 113 | 整车部件检测技术人员 | 4003 | 2290 | 1926 |
| 114 | 装配工艺技术人员 | 5088 | 3978 | 2160 |
| 115 | 现场工程技术人员 | 4593 | 2931 | 2374 |
| 116 | 设备电气技术人员 | 4563 | 3679 | 1985 |
| 117 | 生产线操作工 | 2325 | 1722 | 1167 |
| 118 | 汽车装调工 | 3778 | 2493 | 2101 |
| 119 | 汽车零部件装调工 | 2530 | 2045 | 1802 |
| 120 | 汽车维修工 | 2205 | 1486 | 1002 |
| 121 | 内燃装卸机械修理工 | 3903 | 3016 | 2010 |
| 122 | 通信工程技术人员 | 6858 | 3502 | 1412 |
| 123 | 通讯电子工程技术人员 | 6333 | 2800 | 1694 |
| 124 | 仪器仪表电子工程技术人员 | 5133 | 3389 | 1637 |
| 125 | 仪器仪表工程技术人员 | 4200 | 2516 | 1317 |
| 126 | 电子专用设备装调工 | 2064 | 1652 | 1200 |
| 127 | 电子器件制造工 | 2872 | 1320 | 1000 |
| 128 | 电气工程技术人员 | 4157 | 2409 | 1457 |
| 129 | 发电工程技术人员 | 2846 | 1897 | 1484 |
| 130 | 机械电气工程设备维修工 | 2560 | 2008 | 1442 |
| 131 | 机泵操作工 | 2709 | 2062 | 1408 |
| 132 | 房地产工程管理人员 | 3722 | 1950 | 1158 |
| 133 | 工程监理员 | 3800 | 1953 | 1428 |
| 134 | 翻样 | 2279 | 1827 | 1214 |
| 135 | 关砌 | 2165 | 1600 | 1159 |
| 136 | 施工员 | 3679 | 1951 | 1308 |
| 137 | 预决算员 | 3094 | 1820 | 1317 |
| 138 | 燃气施工管理员 | 2617 | 1600 | 1120 |
| 139 | 水利水电建筑工程技术人员 | 3679 | 2324 | 1868 |
| 140 | 建筑设计工程技术人员 | 5501 | 2800 | 1528 |
| 141 | 土木建筑工程技术人员 | 5023 | 2180 | 1363 |
| 142 | 暖通工程技术人员 | 3561 | 2000 | 1533 |
| 143 | 钢结构设计技术人员 | 4463 | 2120 | 1390 |
| 144 | 给排水工程技术人员 | 4718 | 2720 | 1952 |
| 145 | 室内装饰设计员 | 1941 | 1481 | 1044 |
| 146 | 风景园林工程技术人员 | 3900 | 2417 | 2050 |
| 147 | 园林绿化工程技术人员 | 2846 | 2018 | 1214 |
| 148 | 道路与桥梁工程技术人员 | 5635 | 3563 | 1920 |
| 149 | 环境工程技术人员 | 4565 | 2803 | 1750 |
| 150 | 物业管理员 | 2302 | 1760 | 1200 |
| 151 | 市政测量工 | 1999 | 1810 | 1225 |
| 152 | 机管员 | 2040 | 1800 | 1325 |
| 153 | 物流专员 | 4255 | 2237 | 1438 |
| 154 | 物流助理 | 3770 | 2000 | 1332 |
| 155 | 进出口业务人员 | 3362 | 2080 | 1199 |
| 156 | 报关员 | 3229 | 1800 | 1350 |
| 157 | 单证员 | 3530 | 2200 | 1274 |
| 158 | 物流计划人员 | 3317 | 2250 | 1650 |
| 159 | 货运代理业务员 | 3363 | 2000 | 1308 |
| 160 | 物流调度员 | 3846 | 2904 | 2083 |
| 161 | 水手 | 2540 | 2031 | 1333 |
| 162 | 空中交通管制员 | 1718 | 1394 | 1189 |
| 163 | 机场地面服务员 | 2524 | 2264 | 2108 |
| 164 | 飞行驾驶员 | 5128 | 4176 | 2682 |
| 165 | 轮胎吊司机 | 4482 | 3025 | 2168 |
| 166 | 库场理货员 | 2430 | 2126 | 1402 |
| 167 | 货车司机 | 2457 | 2000 | 1777 |
| 168 | 船舶驾驶员 | 4934 | 3554 | 2362 |
| 169 | 船舶轮机员 | 5280 | 3883 | 2265 |
| 170 | 铁路客运员 | 2061 | 1726 | 1449 |
| 171 | 公交管理员 | 2877 | 1650 | 1475 |
| 172 | 城市轨道客运服务员 | 2535 | 1346 | 1251 |
| 173 | 邮电业务员 | 3478 | 2976 | 2347 |
| 174 | 商场销售领班 | 4086 | 2567 | 1928 |
| 175 | 收银员 | 2480 | 1250 | 1000 |
| 176 | 商品营业员 | 3025 | 1570 | 1000 |
| 177 | 餐厅管理员 | 2780 | 2567 | 2081 |
| 178 | 餐厅服务员 | 2422 | 1700 | 1168 |
| 179 | 大堂服务员 | 2836 | 1700 | 1133 |
| 180 | 烹调师 | 1988 | 1500 | 1399 |
| 181 | 服装制板师 | 3464 | 2450 | 1875 |
| 182 | 导游 | 2504 | 2086 | 1200 |
| 183 | 旅游计调员 | 3186 | 2058 | 1232 |
| 184 | 车工 | 2599 | 1326 | 1025 |
| 185 | 电工 | 2497 | 1400 | 1048 |
| 186 | 维修电工 | 2645 | 1965 | 1460 |
| 187 | 电焊工 | 2667 | 1433 | 1050 |
| 188 | 辅助工 | 2050 | 1756 | 1100 |
| 189 | 机修工 | 3030 | 1620 | 1245 |
| 190 | 机修钳工 | 3172 | 1914 | 1091 |
| 191 | 装配钳工 | 2313 | 1879 | 1088 |
| 192 | 加工中心操作工 | 2322 | 1873 | 1406 |
| 193 | 磨工 | 2139 | 1394 | 1056 |
| 194 | 数控机床工 | 4001 | 2500 | 1127 |
| 195 | 司炉工 | 3175 | 2111 | 1301 |
| 196 | 制图工 | 2100 | 1800 | 1200 |
| 197 | 装配工 | 2224 | 1760 | 1020 |
| 198 | 测试工 | 2904 | 1841 | 1148 |
| 199 | 抄表工 | 3545 | 2793 | 1167 |
| 200 | 印刷操作工 | 3171 | 2555 | 1442 |
更多信息请点击:
工资指导网
搜索更多相关主题的帖子:
工资 毕业生 价位 指导